Journaalposten naar Minox
Welke journaalposten worden doorgeboekt?
Op deze pagina:
Goederenontvangst
Inkoopfactuur
Zending
Verkoopfactuur
Automatisch worden door ParagonERP journaalposten aangemaakt in jouw administratie in Minox Online.
In het toekennen van rekeningnummers ben je vrij.
Zie hiervoor ook Support: Grootboekinstellingen en Grootboekrekeningen aanmaken
Zie voor het aanmaken van grootboekrekeningen in Minox: Onderhoud Grootboek.
Het wijzigen en/of instellen van je grootboekrekeningen moet zorgvuldig worden gedaan, in overleg met jouw Paragon-consultant.
Hieronder vind je een overzicht van die journaalposten.
De grootboekrekeningen (en omschrijvingen) zijn voorbeelden en kunnen naar eigen inzicht worden aangemaakt.
| Goederenontvangst Werkbonnen | |||
| Grootboekrek. | Omschrijving | Debet | Credit |
| 3000 | Voorraad gereed product | 5.000,00 | |
| 3500 | Voorraad materialen | 5.000,00 |
| Goederenontvangst Inkoop | |||
| Grootboekrek. | Omschrijving | Debet | Credit |
| 3500 | Voorraad materialen | 5.000,00 | |
| 5000 | Nog te ontvangen facturen NL | 5.000,00 |
| Inkoopfactuur NL | |||
| Grootboekrek. | Omschrijving | Debet | Credit |
| 5000 | Nog te ontvangen facturen NL | 5.000,00 | |
| 1503 | Te vorderen BTW | 1.050,00 | |
| 1610 | Crediteuren ERP | 6.050,00 |
| Inkoopfactuur EU | |||
| Grootboekrek. | Omschrijving | Debet | Credit |
| 5100 | Nog te ontvangen facturen EU | 5.000,00 | |
| 1610 | Crediteuren ERP | 5.000,00 |
| Inkoopfactuur buiten EU | |||
| Grootboekrek. | Omschrijving | Debet | Credit |
| 5200 | Nog te ontvangen facturen buiten EU | 5.000,00 | |
| 1610 | Crediteuren ERP | 5.000,00 |
| Zending | |||
| Grootboekrek. | Omschrijving | Debet | Credit |
|
7000 |
Kostprijs Verkopen | 5.000,00 | |
| 3000 | Voorraad gereed product | 5.000,00 |
| Verkoopfactuur NL | |||
| Grootboekrek. | Omschrijving | Debet | Credit |
|
1310 |
Debiteuren ERP | 7.160,00 | |
| 8600 | Verkoopkorting | 100,00 | |
| 8000 | Omzet NL | 6.000,00 | |
| 1501 | BTW | 1.260,00 |
| Verkoopfactuur EU | |||
| Grootboekrek. | Omschrijving | Debet | Credit |
|
1310 |
Debiteuren ERP | 5.900,00 | |
| 8610 | Verkoopkorting EU | 100,00 | |
| 8100 | Omzet EU | 6.000,00 |
| Verkoopfactuur buiten EU | |||
| Grootboekrek. | Omschrijving | Debet | Credit |
|
1310 |
Debiteuren ERP | 5.900,00 | |
| 8620 | Verkoopkorting buiten EU | 100,00 | |
| 8200 | Omzet buiten EU | 6.000,00 |
In het bovenstaande voorbeeld is bij de verkoopfactuur een korting gebruikt.
Voor zowel inkoopfacturen als verkoopfacturen, is het belangrijk dat eventuele kortingen en/of kosten op verschillende rekeningen worden geboekt als er gebruikt wordt gemaakt van inkoop/verkoop in Nederland, EU en/of buiten EU.
Alleen dan kan Minox zorgen voor een juiste en automatische BTW-aangifte.