Grootboekinstellingen
Om een goede koppeling met Minox te maken, moeten er instellingen worden gedaan voor de grootboekrekeningen.
Ga naar de module Grootboek
Ga naar Grootboekinstellingen

Invoices & Credits | : | Factuur Creditnota |
Vendor Invoice/Vendor Credit | : | Inkoopopdracht Inkoopcreditnota |
Payment Out/Rebates | : | Inkoopopdracht Inkoopcreditnota |
Payment Out/Rebates | : | Betalen |
Payment In/Rebates | : | Ontvang Betaling |
Receipt/Adjustments | : | Ontvang |
Shipment/Adjustments | : | Verzend |
Bank Exchange | : | Niet actief |
Bank | : | Niet actief |
Valuta Koers | : | Valuta- en Koersverschillen |
AR / AP/ INV | : | Openstaande posten debiteuren en crediteuren, voorraad |
BTW | : | BTW |
Value added serv | : | Kortingen verkoop, Afwijkende inkoopprijs |
Product | : | Product |
Koppel de grootboekrekeningen aan de juiste velden en waarden
Hieronder staat de complete werkwijze beschreven van een van de onderdelen. Daarna worden per onderdeel alleen de in te voeren waarden beschreven.
Invoices & Credits ↔ Product
Voor een goede werking in Minox, is het belangrijk dat deze omzet wordt uitgesplitst.
Belangrijk:
In Minox moeten alle grootboekrekeningen van de omzet worden voorzien van de juiste BTW-code.
Ook voor Omzet EU en Omzet buiten EU maak je een BTW-code aan in Minox.
Standaard rekening: 8101 Omzet NL Hoog
Maak daarna voor alle omzetgroepen rekeningen aan met de bijbehorende velden. |
Vul eerste de juiste grootboekrekening in, in de kolom rekening:
Klik op Wijzigen om daarna de juiste GL Link attributes toe te voegen. |
Veld1 | Veld2 | Waarde |
Customer | ICP Zone | NL |
Item | Artikelgroep |
8001 - Artikelgroep 01
|
Item | BTW |
Hoog
|
Je zoekt steeds op het tweede veld, dus bijv. ICP Zone (en niet Customer). Daarna selecteer je het juiste veld, in dit geval ICP-Zone Klant.
Als je op deze manier één rekening hebt aangemaakt, kun je deze kopiëren en vervolgens nog de velden aanpassen voor de nieuwe rekening. |
Maak in ieder geval, náást Omzet NL hoog, de volgende rekeningen aan:
Grootboekrekening | Veld | Waarde | |
8120 Omzet NL laag | Customer | ICP Zone | NL |
Item | BTW | Laag | |
8201 Omzet art.grp. 01 EU
|
Customer | ICP Zone | EU |
|
Item | Artikelgroep | 8001 - Artikelgroep 01 |
|
|||
8301 Omzet art.grp. 01 buiten EU
|
Customer | ICP Zone | Buiten EU |
|
Item | Artikelgroep | 8001 - Artikelgroep 01 |
Artikelgroepen
Bijvoorbeeld voor artikelgroep 02:
Grootboekrekening | Veld | Waarde | |
8202 Omzet NL art.grp. 02 NL | Customer | ICP Zone | NL |
Item | BTW | Laag | |
8202 Omzet art.grp. 02 EU
|
Customer | ICP Zone | EU |
|
Item | Artikelgroep | 8002 - Artikelgroep 02 |
|
|||
8302 Omzet art.grp. 02 buiten EU
|
Customer | ICP Zone | Buiten EU |
|
Item | Artikelgroep | 8002 - Artikelgroep 02 |
Eén rekening voor alle groepen is voldoende.
Grootboekrekening | Waarde | ||
8110 Omzet NL 0% | Customer | ICP Zone | NL |
Item | BTW | Nul tarief |
Je bent vrij in het toekennen van nummers aan de grootboekrekeningen in Minox.
De nummers die hier worden gebruikt, zijn een voorbeeld.
Invoices & Credits ↔ Valuta Koers
Invoices & Credits ↔ AR / AP / INV
Invoices & Credits ↔ BTW
Grootboekrekening | Waarde | ||
1504 BTW hoog te betalen | Transaction | BTW | Hoog |
Customer | ICP Zone | NL | |
1507 BTW laag te betalen | Transaction | BTW | Laag |
Customer | ICP Zone | NL |
Invoices & Credits ↔ Value added serv
Op die manier wordt de korting ten laste gebracht van de juiste omzetrekening.
Standaard rekening : 8101 Omzet art.grp. 01 NL
Grootboekrekening | Waarde | ||
8101 Omzet art.grp. 01 NL | Customer | ICP Zone | NL |
Item | ICP Artikelgroep | 8001 - Artikelgroep 01 | |
Item | BTW | Hoog | |
Transaction | Korting | Korting in % | |
8120 Omzet laag | Customer | ICP Zone | NL |
Item | Artikelgroep | 8001 - Artikelgroep 01 | |
Item | BTW | Laag | |
Transaction | Korting | Korting in % | |
8201 Omzet art.grp. 01 EU | Customer | ICP Zone | EU |
Item | Artikelgroep | 8001 - Artikelgroep 01 | |
Transaction | Korting | Korting in % | |
8301 Omzet art.grp. 01 buiten EU | Customer | ICP Zone | Buiten EU |
Item | Artikelgroep | 8001 - Artikelgroep 01 | |
Transaction | Korting | Korting in % |
Invoices & Credits ↔ Product
Vendor Invoice/Vendor Credit ↔ Valuta Koers
Vendor Invoice/Vendor Credit ↔ AR / AP / INV
Vendor Invoice/Vendor Credit ↔ BTW
Grootboekrekening | Veld | Waarde | |
1501 BTW hoog te vorderen | Transaction | BTW | Hoog |
Vendor | ICP Zone | NL | |
1502 BTW laag te vorderen | Transaction | BTW | Laag |
Vendor | ICP Zone | NL |
Vendor Invoice/Vendor Credit ↔ Value added serv
Standaard rekening : 7030 Overige Kosten
Vendor Invoice / Vendor Credit ↔ Product
Grootboekrekening | Veld | Waarde | |
5401 Nog te ontvangen facturen NL | Vendor | ICP Zone | NL |
5402 Nog te ontvangen facturen NL verlegd | Vendor | ICP Zone | NL |
Vendor | Suggested VAT | Verlegd NL | |
5404 Nog te ontvangen facturen EU | Vendor | ICP Zone | EU |
5405 Nog te ontvangen facturen buiten EU | Customer | ICP Zone | Buiten EU |
Receipt/Adjustments ↔ AR / AP / INV
Grootboekrekening | Veld | Waarde | |
5001 Kostprijs verkopen | Transaction | Reden voor voorraadaanpassing | Opboeking |
5001 Kostprijs verkopen | Transaction | Reden voor voorraadaanpassing | Afboeking |
5001 Kostprijs verkopen | Transaction | Reden voor voorraadaanpassing | Beschadigd |
3101 Voorraad ERP | Transaction | Reden voor voorraadaanpassing | Verplaatsing |
5401 Nog te ontvangen facturen NL | Transaction | Reden voor voorraadaanpassing | Retour van leverancier |
5001 Kostprijs verkopen | Transaction | Reden voor voorraadaanpassing | Retour van klant |
5028 Herwaardering voorraad | Transaction | Reden voor voorraadaanpassing | Herwaardering |
De verschillende redenen van voorraadaanpassingen, stel je in in het onderdeel Instellingen → Kenmerk setup.
Kies daar voor Reden voor voorraadaanpassing.
Shipment/Adjustments ↔ AR / AP / INV
Grootboekrekening | Veld | Waarde | |
5001 Kostprijs verkopen | Transaction | Reden voor voorraadaanpassing | Opboeking |
5001 Kostprijs verkopen | Transaction | Reden voor voorraadaanpassing | Afboeking |
5001 Kostprijs verkopen | Transaction | Reden voor voorraadaanpassing | Beschadigd |
3101 Voorraad ERP | Transaction | Reden voor voorraadaanpassing | Verplaatsing |
5401 Nog te ontvangen facturen NL | Transaction | Reden voor voorraadaanpassing | Retour van leverancier |
5001 Kostprijs verkopen | Transaction | Reden voor voorraadaanpassing | Retour van klant |
5028 Herwaardering voorraad | Transaction | Reden voor voorraadaanpassing | Herwaardering |
Kies daar voor Reden voor voorraadaanpassing.